根据《盐城市大丰区2024年中央财政制种大县奖励资金项目工作方案》及《盐城市大丰区2024年中央财政制种大县奖励资金项目(竞争类项******农村局组织专家对申报材料进行了集中评审,现将(符合该项目立项条件的)评审结果予以******农村局种子管理站联系,联系电话:0515-******。
附件:
1、杂交水稻全程机械化关键技术集成示范与推广-核心示范基地项目评审结果
2、杂交水稻全程机械化关键技术集成示范与推广-无人机采购项目评审结果
3、种子加工仓储中心建设项目评审结果
4、育秧智能微喷灌系统及硬盘项目评审结果
5、农业机械补助项目评审结果
******农村局
2025年1月24日
附件1:
杂交水稻全程机械化关键技术集成示范与推广-核心示范基地项目评审结果
序号 | 建设方向 | 主体名称 | 拟补助金额(万元) |
1 | 建设杂交水稻全程机械化关键技术集成核心示范基地500亩以上,开展全程机械化示范基地基础设施提升、技术合作、观摩交流、集成展示杂交水稻制种全程机械化关键技术等。 | ******有限公司 | 30 |
2 | ******有限公司 | 25 | |
3 | 吴圣金 | 17.5 | |
合计 | 72.5 |
附件2:
杂交水稻全程机械化关键技术集成示范与推广-无人机采购项目评审结果
序号 | 主体名称 | 2023、2024年 制种面积和(亩) | 排名 | 拟补助无人机数量 |
1 | ******有限公司 | 66258.3 | 1 | 10 |
2 | 吴圣金 | 12100 | 2 | 5 |
3 | 董华稳 | 10397.9 | 3 | 5 |
4 | 潘青鑫 | 7930 | 4 | 2 |
5 | ******有限公司 | 7220 | 5 | 2 |
6 | 陈江虎 | 4300 | 6 | 2 |
7 | 唐首成 | 3663 | 7 | 1 |
8 | ******有限公司 | 3200 | 8 | 1 |
9 | 吕俊辉 | 3050 | 9 | 1 |
10 | 吕国栋 | 1560 | 10 | 1 |
合计 | 30 |
附件3:
种子加工仓储中心建设项目评审结果
序号 | 建设方向 | 主体名称 | 总投资(万元) | 拟补助金额(万元) | 补助比例% |
1 | 建设仓库、烘干加工车间、水泥晒场及配套,购置烘干、加工机械设备及配套,原烘干加工设备提档升级等 | ******有限公司 | 2440 | 1830 | 75% |
2 | ******有限公司 | 640 | 480 | 75% | |
3 | 潘青鑫 | 545 | 409 | 75% | |
4 | ******有限公司 | 315 | 236 | 75% | |
5 | 吴圣金 | 300 | 225 | 75% | |
6 | 盐城市大丰区三龙镇新丰村股份经济合作社 | 350 | 200 | 57.1% | |
合计 | 4590 | 3380 |
注:杂交水稻全程机械化关键技术集成示范与推广-核心示范基地、育秧智能微喷灌系统、农业机械补助项目实际申报补助资金比工作方案预算资金结余76万元,结余资金统筹到种子加工仓储中心建设项目。
附件4:
育秧智能微喷灌系统及硬盘补助项目评审结果
序号 | 主体名称 | 位置 | 点数 | 面积(亩) | 微喷系统类型 |
1 | ******有限公司 | 华丰一区 | 2 | 20 | 简易微喷 |
华丰二区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
华丰三区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
刘庄镇民主村4区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
刘庄镇东方村1区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
刘庄镇胜利村1区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
刘庄镇润民村2区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
刘庄镇润民村1区 | 2 | 20 | 简易微喷 | ||
2 | 潘青鑫 | 三龙镇龙西村5组 | 1 | 30 | 肥水一体 |
三龙镇龙西村5组 | 3 | 30 | 简易微喷 | ||
3 | 吕俊辉 | 新丰镇长坍村8组 | 1 | 4 | 简易微喷 |
4 | 陈江虎 | 三龙镇前进村2组 | 3 | 30 | 简易微喷 |
5 | 吕国栋 | 新丰镇三总村13组 | 1 | 7.8 | 简易微喷 |
6 | 董华稳 | 三龙镇丰余村4、5组 | 3 | 30 | 简易微喷 |
合计 | 28 | 291.8 |
注:微喷系统每个点10亩左右,育秧硬盘采用公开招标足额采购方式,根据微喷系统点数及规模平均分配。
附件5:
农业机械补贴项目评审结果
序号 | 主体名称 | 2023、2024年 制种面积和(亩) | 排名 | 最高可享受 补贴金额(万元) |
1 | ******有限公司 | 66258.3 | 1 | 60 |
2 | 吴圣金 | 12100 | 2 | 35 |
3 | 董华稳 | 10397.9 | 3 | 35 |
4 | 潘青鑫 | 7930 | 4 | 20 |
5 | 陈江虎 | 4300 | 5 | 20 |
6 | 唐首成 | 3663 | 6 | 20 |
7 | 吕俊辉 | 3050 | 7 | 15 |
8 | 吕国栋 | 1560 | 8 | 15 |
合计 | 220 |