根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******农村局的射阳县2023年度高标准农田建设项目结余资金增做工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
1.1.1中标候选人基本情况(第一名)
第一名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 3944.771376 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 闫雷雷 |
资质等级 | 水利水电工程一级 | |
证书编号 | 鲁************ | |
企业奖项 | 南水北调东线一期工程穿黄河工程荣获2019-2020年度中国水利工程优质(大禹)奖 | |
南水北调东线一期南四湖-东平湖段输水与航运集合工程邓楼泵站工程荣获2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
项目负责人奖项 | / |
1.1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司
| 临邑县引黄灌区农业节水工程建设项目 | 临邑县引黄灌区农业节水工程建设管理处 | 2020.9.26 | 6097.2 |
单县杨楼镇、黄岗镇土地整治项目 | ******有限公司 | 2019.4.27 | 6943.34 | |
万年县2018年统筹整合资金推进高标准农田建设项目设计采购施工总承包EPC(一标段) | ******人民政府 | 2018.12.5 | 5388.66 | |
2021年度高青县引黄灌区节水工程 | ******服务中心 | 2021.04.02 | 4105.039036 | |
2021年度赣县区统筹整合资金推进高标准农田建设项目三标段 | ******有限公司 | 2021.11.16 | 3439.003592 |
1.1.3中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) | ||
******有限公司 | 河口区东湖生态湿地建设项目—东湖生态湿地公园工程施工东湖生态湿地公园南段 | ******有限公司 | 2021.10.18 | 4967.998369 | ||
1.2.1中标候选人基本情况(第二名) | ||||||
第二名 | ||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | |||||
投标报价(万元) | 3940.514628 | |||||
暂估价(万元) | / | |||||
项目负责人 | 姓名 | 张清臣 | ||||
资质等级 | 水利水电工程一级 | |||||
证书编号 | 陕************ | |||||
企业奖项 | 苏州市轨道交通5号线工程荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | |||||
新建郑州至万州铁路张良镇跨南水北调干渠特大桥荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | ||||||
青岛地铁2号线一期工程荣获2021-2022年度国家优质工程奖 | ||||||
南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)工程荣获2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | ||||||
项目负责人奖项 | / |
1.2.2中标候选人企业业绩(第二名)
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司
| 兰州新区西 排洪渠工程( 第二标段)
| 临邑县引黄灌区农业节水工程建设管理处 | 2015.9.30 | 9251.45 |
南宁市利用 社会资金投资建设南宁市邕宁水利枢纽工程 | ******有限责任公司
| 2014.12.12 | 66758.5027
| |
八尺江环境综合整治( 一期)2标(八尺江西岸 )施工 | ******有限责任公司
| 2018.1.5 | 9167.95
| |
南运河沧州 市区段综合 治理工程EPC总承包 | ******有限公司
| 2020.12.21 | 22674.99
| |
曲靖市车马碧水库工程第四标段:输水隧洞3标 | ******管理局
| 2017.10.20 | 11439.12
|
1.2.3中标候选人项目负责人业绩(第二名)
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司 | 南运河沧州 市区段综合 治理工程EPC总承包
| ******有限公司 | 2020.12.21 | 22674.99
|
1.3.1中标候选人基本情况(第三名) | ||
第三名 | ||
中标候选人名称 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 3939.076641 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 贾正星 |
资质等级 | 水利水电工程二级 | |
证书编号 | 鲁************ | |
企业奖项 | 南水北调东线第一期工程济南~引黄济青段济南市区段输水工程荣获2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖 | |
南水北调东线一期工程穿黄河工程荣获2022-2023年度国家优质工程奖 | ||
南水北调东线一期工程穿黄河工程荣获2019-2020年度中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
南水北调东线一期工程万年闸泵站枢纽工程荣获2019-2020年度中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
项目负责人奖项 | / |
1.3.2中标候选人企业业绩(第三名)
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司
| 亳州市蒙城县2020年高标准农田建设项目第1标段(板桥镇施工1标项目) | ******人民政府
| 2020.10.22 | 4000.961858
|
高青县小清河防洪综合治理工程施工1标 | 高青县河道维护中心
| 2019.12.30 | 3351.901940
| |
潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段 2020)施工二标段 | ******水利局 | 2020.2.26 | 8758.3700 | |
潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段)标段施工3标 | ******有限公司
| 2019.3.13 | 10125.9200
|
1.3.3中标候选人项目负责人业绩(第三名)
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司 | 2022年嘉祥县10万亩高标准农田建设项目工程总承包(EPC)3标 | ******人民政府
| 2022.9.2 |
5073.6750
|
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | / | / |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 商务评审 | 业绩得分 | 项目管理机构评审 | 报价得分 | 总分 |
1 | ******有限公司 | 3944.771376 | 9 | 6 | 2 | 82.91 | 99.91 |
2 | ******有限公司 | 3940.514628 | 9 | 6 | 2 | 82.90 | 99.89 |
3 | ******有限公司 | 3939.076641 | 9 | 6 | 2 | 82.88 | 99.88 |
4 | ******有限公司 | 3982.794838 | 9 | 6 | 2 | 82.8 | 99.82 |
5 | ******有限公司 | 3925.240188 | 9 | 6 | 2 | 82.79 | 99.79 |
6 | ******有限公司 | 4003.931814 | 9 | 6 | 2 | 82.66 | 99.66 |
7 | ******有限公司 | 3935.018214 | 8.75 | 6 | 2 | 82.85 | 99.60 |
8 | ******有限公司 | 3877.032548 | 9 | 6 | 2 | 82.48 | 99.48 |
9 | ******有限公司 | 3951.448946 | 8.5 | 6 | 2 | 82.95 | 99.45 |
10 | ******有限公司 | 3995.477709 | 8.5 | 6 | 2 | 82.72 | 99.22 |
11 | ******有限公司 | 4004.780475 | 8.5 | 6 | 2 | 82.65 | 99.15 |
12 | ******有限公司 | 3893.168277 | 8.5 | 6 | 2 | 82.59 | 99.09 |
13 | ******有限公司 | 3995.478900 | 7 | 6 | 2 | 82.72 | 97.72 |
14 | ******有限公司 | 4193.773106 | 9 | 6 | 2 | 79.75 | 96.75 |
6.拟确定中标人:******有限公司
本评标结果公示自 2024 年 08 月 13 日起,至 2024 年08 月 16日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
******农村局 联系电话:******
代理机构:******有限公司 联系电话:******
******农村局
2024年08月13日